I. LINGKUNGAN
Sebagai Paroki yang cukup besar dan terus berkembang, saat ini Paroki St. Fransiscus de Sales terdiri dari 18 lingkungan
1. | Lingkungan St. Agustinus | 7. | Lingkungan St.Fransiskus Xaverius | 13. | Lingkungan St.Theresia |
2. | Lingkungan St. Andreas | 8. | Lingkungan St.Maria Goreti | 14. | Lingkungan St.Yakobus |
3. | Lingkungan St.Antonius | 9. | Lingkungan St. Maria | 15. | Lingkungan St.Yohanes Pemandi |
4. | Lingkungan St.Barbara | 10. | Lingkungan St.Paulus | 16. | Lingkungan St.Yosep |
5. | Lingkungan St.Benediktus | 11. | Lingkungan St.Petrus 1 | 17. | Lingkungan St. Angela |
6. | Lingkungan St.Clara | 12. | Lingkungan St.Petrus 2 | 18. | Lingkungan St. Agnes |
II. WILAYAH
Agar pelayanan kepada umat beriman dapat berjalan dengan baik dan lancar maka Dewan Pastoral Paroki St. Fransiskus de Sales membagi dalam 4 (empat) Koordinator Wilayah sbb:
A. WILAYAH MARKUS, terdiri dari lingkungan sbb:
1. | Lingkungan St. Agustinus |
2. | Lingkungan St. Andreas |
3. | Lingkungan St.Benediktus |
4. | Lingkungan St.Yakobus |
B. WILAYAH MATIUS, terdiri dari lingkungan sbb:
1. | Lingkungan St.Antonius |
2. | Lingkungan St.Maria Goreti |
3. | Lingkungan St.Petrus 1 |
4. | Lingkungan St.Petrus 2 |
5. | Lingkungan St.Yohanes Pemandi |
C. WILAYAH LUKAS, terdiri dari lingkungan sbb:
1. | Lingkungan St.Fransiskus Xaverius |
2. | Lingkungan St. Maria |
3. | Lingkungan St.Paulus |
4. | Lingkungan St.Theresia |
5. | Lingkungan St.Yosep |
D. WILAYAH YOHANES, terdiri dari lingkungan sbb:
1. | Lingkungan St. Angela |
2. | Lingkungan St. Agnes |
3. | Lingkungan St.Barbara |
4. | Lingkungan St.Clara |